جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | فولاد قالب | استانداردها: | VDE0620 |
---|---|---|---|
DIN-VDE-0620-1 Lehre 6: | پلاگین برای تست قطر پین | DIN VDE 0620-1-2010 Lehre 7: | سنج برای فاصله پین تست برای دوشاخه 2P + PE AC 16 A و 2P AC 16 A |
DIN-VDE0620-1-Lehre8: | حداکثر عرض باز شدن جک تماس | DIN-VDE0620-1-Lehre9: | سنج تست قابل تعویض |
برجسته: | تستر سوکت پلاگین Lehre 7,تستر سوکت پلاگین VDE 0620,سنج پلاگین Lehre 6 pin |
VDE0620 Lehre 6 Lehre7 آلمان استاندارد پلاگین و پریز خروجی سنج
DIN-VDE-0620-1 Lehre 6 پلاگین سنج برای آزمایش قطر پین
Lehre 6 - Lehre für den Stiftdurchmesser
سنسور پلاگین و پریز آلمان کاملاً مطابق با الزامات استاندارد مربوطه VDE0620-1: 2010 طراحی و ساخته می شود.
این سنج تست سوکت و پریز عمدتا برای آزمایش و بررسی اینکه آیا ساختار و اندازه دوشاخه و پریزها با استانداردهای VDE0620-1: 2010 مطابقت دارد استفاده می شود.و صنایع عمده کاربرد الکترونیک ، وسایل برقی ، دوشاخه و پریز و سایر مناطق مشابه است.
DIN VDE 0620-1-2010 Lehre 7 Gauges for Test pin Spacing for plugs 2P + PE AC 16 A and 2P AC 16 A
Lehre 7 - Lehre für die Prüfung des Stiftabstandes bei Steckern 2P + AC 16 A und 2P AC 16 A
سنسور پلاگین و پریز آلمان کاملاً مطابق با الزامات استاندارد مربوطه VDE0620-1: 2010 طراحی و ساخته می شود.
این سنج تست سوکت و پریز عمدتا برای آزمایش و بررسی اینکه آیا ساختار و اندازه دوشاخه و پریزها با استانداردهای VDE0620-1: 2010 مطابقت دارد استفاده می شود.و صنایع عمده کاربرد الکترونیک ، وسایل برقی ، دوشاخه و پریز و سایر مناطق مشابه است.
برای اطلاعات بیشتر VDE 0620 پلاگین و پریزها ، لطفا با ما تماس بگیرید.
لیست سنج: | ||
شماره شکل | نام پروژه | عدد |
DIN-VDE0620-1-Lehre1 | سوکت R سنج (5.0،5.8،6.0) | 3 |
DIN-VDE0620-1-lehre2 | حداقل عرض دهانه و حداقل نیروی بیرون کشیدن جک تماس | 2 |
DIN-VDE0620-1-Lehre3 | نیروی پلاگین دو قطبی | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre4 | شاخه دو قطبی با نیروی کناری قرار دادن تماس زمینی | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre5 | برای تست اولین بار اندازه گیری فاصله تماس | 1 مجموعه / 4 قسمت |
DIN-VDE0620-1-Lehre6 | قطر پین | 1 مجموعه / 4 قسمت |
DIN-VDE0620-1-Lehre7 | فاصله پین | ترکیب 1/2 |
DIN-VDE0620-1-Lehre8 | حداکثر عرض باز شدن جک تماس | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre9 | سنج تست قابل تعویض | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre10-A | عدم امکان تماس سوراخ تماس تک قطبی A | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre10-B | مخاطب سوراخ تماس تک قطبی و نه احتمال B | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre11 | هیچ تماس دوگانه قطبی زمین را نمی توان وارد کرد | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre12 | امکان پلاگین قرار دادن تک قطبی (شامل 250 گرم و 1000 گرم وزن و رک موقعیت) | 1 مجموعه / 4 قسمت |
DIN-VDE0620-1-Lehre13 | پس از آزمایش عملکرد عادی قطعات زنده ، محافظت از داخل در را نمی توان لمس کرد | 1 ست |
DIN-VDE0620-1-Lehre14 | در دو طرف آزمون زمین | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre15 | قطعات زنده محافظت داخل درب را بررسی می کنند و محافظت از قطعات زنده را نمی توان با سوکت لمس کرد | 1 |
DIN-VDE0620-1Fig15 | پیمانه | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16a | حداکثر شاخه نیروی کشش (16a) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16d | حداکثر شاخه نیروی کشش (16d) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16e | بررسی بزرگترین نیروی برداشت سوکت تماس با پلاگین مطابق با DIN 49441 فرم R2 (2N یا 18N) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre17 | 17 | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre18 | Lehre18gauge | 1 |
DIN-VDE0620-1-EN50075 | سنج تست قابل تعویض | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L1 | 49440-L1- در سوکت تست IPX4 | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L2 | 49440-L2- در سوکت تست IPX4 | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L1-L2 | دستگاه اندازه گیری قطر پلاگین دو قطبی و تجهیزات آزمایش | 1 مجموعه از 3 قسمت |
DIN-VDE0620-1-Bild15 | دستگاه فشار تست | 1 ست |
DIN-VDE0620-1-Bild14 | سنج Bild14 | 1 ست |
DIN-VDE0620-1-Bild43 | سنج Bild43 | 1 مجموعه از 2 قسمت |
تماس با شخص: admin
تلفن: +8613538714715