|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
استانداردها: | VDE 0620 | VDE0620-1-Lehre1: | سوکت R سنج (5.0،5.8،6.0) |
---|---|---|---|
VDE0620-1-lehre2: | حداقل عرض بازشو و حداقل نیروی بیرون کشیدن از | VDE0620-1-Lehre3: | نیروی پلاگین دو قطبی |
VDE0620-1-Lehre4: | شاخه دو قطبی با نیروی کناری قرار دادن تماس زمینی | VDE0620-1-Lehre5: | برای تست اولین بار اندازه گیری فاصله تماس |
VDE0620-1-Lehre8: | حداکثر عرض باز شدن جک تماس | VDE0620-1-Lehre16a: | حداکثر شاخه نیروی کشش (16a) |
برجسته کردن: | VDE0620 پلاگین سوکت تستر,TUV پلاگین سوکت تستر,VDE0620 پلاگین سوکت سنج |
VDE0620 پلاگین سوکت تستر آلمان پلاگین و سوکت سنج
لیست سنج:
شماره شکل | نام پروژه | عدد |
DIN-VDE0620-1-Lehre1 | سوکت R سنج (5.0،5.8،6.0) | 3 |
DIN-VDE0620-1-lehre2 | حداقل عرض بازشو و حداقل نیروی بیرون کشیدن از | 2 |
جک تماس | ||
DIN-VDE0620-1-Lehre3 | نیروی پلاگین دو قطبی | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre4 | شاخه دو قطبی با نیروی کناری قرار دادن تماس زمینی | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre5 | برای تست اولین بار اندازه گیری فاصله تماس | 1 مجموعه / 4 قسمت |
DIN-VDE0620-1-Lehre6 | قطر پین | 1 مجموعه / 4 قسمت |
DIN-VDE0620-1-Lehre7 | فاصله پین | ترکیب 1/2 |
DIN-VDE0620-1-Lehre8 | حداکثر عرض باز شدن جک تماس | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre9 | سنج تست قابل تعویض | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre10-A | عدم امکان تماس سوراخ تماس تک قطبی A | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre10-B | مخاطب سوراخ تماس تک قطبی و نه احتمال B | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre11 | هیچ تماس دوگانه قطبی زمین را نمی توان وارد کرد | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre12 | امکان پلاگین درج تک قطبی (شامل 250 گرم) | 1 مجموعه / 4 قسمت |
و 1000 گرم وزن و قفسه موقعیت) | ||
DIN-VDE0620-1-Lehre13 | پس از تست عملکرد عادی قطعات زنده ، حفاظت را بررسی کنید | 1 ست |
داخل درب نمی تواند پروب را لمس کند | ||
DIN-VDE0620-1-Lehre14 | در دو طرف آزمون زمین | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre15 | قطعات زنده محافظت داخل درب را بررسی می کنند و تقویت می کنند | 1 |
حفاظت از سوکت قطعات زنده نمی تواند با پروب تماس بگیرد | ||
DIN-VDE0620-1Fig15 | پیمانه | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16a | حداکثر شاخه نیروی کشش (16a) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre16d | حداکثر شاخه نیروی کشش (16d) | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre17 | 17 | 1 |
DIN-VDE0620-1-Lehre18 | Lehre18gauge | 1 |
DIN-VDE0620-1-EN50075 | سنج تست قابل تعویض | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L1 | 49440-L1- در سوکت تست IPX4 | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L2 | 49440-L2- در سوکت تست IPX4 | 1 |
DIN-VDE0620-1-49440-L1-L2 | دستگاه اندازه گیری قطر پلاگین دو قطبی و تجهیزات آزمایش | 1 مجموعه از 3 قسمت |
DIN-VDE0620-1-Bild15 | دستگاه فشار تست | 1 ست |
DIN-VDE0620-1-Bild14 | سنج Bild14 | 1 ست |
DIN-VDE0620-1-Bild43 | سنج Bild43 | 1 مجموعه از 2 قسمت |
تأیید می کند: DIN-VDE0620-1
ما از جمله VDE0620 پلاگین سوکت سنج ، در حال تولید هستیم
ژاپن پلاگین سنج ،
سنج پلاگین UL ،
سنج پلاگین NFC ،
گیج سوکت پلاگین هند
......
برای اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید.
Guangzhou Shice مطابق با الزامات IEC ، EN ، UL ، VDE ، BS ، AS ، استانداردهای ISO و غیره طراحی و تولید شده است. محصولات اصلی ما عبارتند از: تجهیزات تست محیط زیست ضد آب و ضد گرد و غبار (IP) ؛تجهیزات تست سوئیچ ، دوشاخه ، سوکت و کوپلر ؛تجهیزات تست ضربه مکانیکیتجهیزات آزمایش خطر آتش سوزی ، پروب های آزمایش محافظت از محفظه ؛تجهیزات تست ایمنی لوازم خانگی؛تجهیزات آزمایش سیم و کابل؛تجهیزات تست چراغ؛تجهیزات تست ابزار الکتریکی.محصولات ما به طور گسترده ای در موسسات اندازه گیری و صدور گواهینامه داخلی و جهانی ، مکانیزم بازرسی ، آزمایشگاه ها ، بازرسی صادرات و واردات و دفاتر قرنطینه ، شرکت های مختلف تولیدی و غیره استفاده می شود. مشتری ما شامل Bureau Veritas ، CSA ، ITS ، UL ، TUV Rheinland ، TUV SUD ، SGS و غیره
تماس با شخص: admin