جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | فولاد قالب | استانداردها: | CEI 23-50 |
---|---|---|---|
CEI-23-50-C1: | سنج C1 از 10A 250V و 16A 250V | CEI-23-50-C2: | سنج C2 |
CEI-23-50-S30: | سنج S30 از 16A 250V | CEI-23-50-S31: | سنج S31 از 16A 250V |
برجسته: | تستر سوکت پلاگین CEI 23-50,تستر سوکت پلاگین 16A,سنج خروجی سوکت C3 |
سنجهای خروجی پلاگین و پریز استاندارد ایتالیایی CEI 23-50
1. کاربرد:
این سنج تست سوکت و پریز عمدتا برای آزمایش و بررسی اینکه آیا ساختار و اندازه دوشاخه و پریزها با استاندارد CEI 23-50 مطابقت دارد استفاده می شود.و صنایع عمده کاربرد الکترونیک ، وسایل برقی ، دوشاخه و پریز و سایر مناطق مشابه است.
2. ویژگی ها:
ابعاد سنج ، تحمل ، مواد ، سختی ، زبری سطح مطابق با الزامات استاندارد است.
سختی مواد بیش از 50HRC است.ضریب انبساط حرارتی مواد کوچک است ، ابعاد و تحمل ها پایدار و قابل اعتماد است.
3. مشخصات:
نه | استانداردها | نام سنج |
1 | CEI-23-50-S30 | سنج S30 از 16A 250V |
2 | CEI-23-50-S31 | سنج S31 از 16A 250V |
3 | CEI-23-50-S32 | سنج S32 از 16A 250V |
4 | CEI-23-50-C1 | سنج C1 از 10A 250V و 16A 250V |
5 | CEI-23-50-C2 | سنج C2 |
6 | CEI-23-50-C3 | سنج C3 |
7 | CEI-23-50-C4 | سنج C4 |
8 | CEI-23-50-C5 | سنج C5 |
9 | CEI-23-50-C6 | سنج C6 |
10 | CEI-23-50-C7 | سنج C7 |
11 | CEI-23-50-C8 | سنج C8 |
12 | CEI-23-50-C9 | سنج C9 |
13 | CEI-23-50-C10 | سنج C10 |
14 | CEI-23-50-C11 | سنج C11 |
تماس با شخص: admin
تلفن: +8613538714715